" span>" | Artikel | G | L mm | Vikt | Bestllning/Kostnadsfrslag | |
9765M8X30 | M8 | 30 | 10 | 100 | ||
9765M8X40 | M8 | 40 | 1.3 | 100 | ||
9765M8X50 | M8 | 50 | 1.6 | 100 | ||
9765M8X60 | M8 | 60 | 1.9 | 100 | ||
9765M8X70 | M8 | 70 | 2.2 | 100 | ||
9765M8X80 | M8 | 80 | 2.6 | 100 | ||
9765M8X90 | M8 | 90 | 2.9 | 100 | ||
9765M8X100 | M8 | 100 | 3.2 | 100 | ||
9765M8X150 | M8 | 150 | 4.8 | 50 | ||
9765M8X200 | M8 | 200 | 6.4 | 50 | ||
9765M10X30 | M10 | 30 | 1.5 | 100 | ||
9765M10X40 | M10 | 40 | 2 | 100 | ||
Flöjelbergsgatan 20B
431 37 Mölndal
Sverige
+46 (0) 104769901
info@tyco-bspd.com
Flöjelbergsgatan 20B
431 37 Mölndal
Sverige
+46 (0) 104769901
info@tyco-bspd.com