"" | Article | DN | D mm | G | L mm | W mm | H mm | H1 mm | T mm | s | F2 kN | Poids | Commande / Devis | |
1268225 | 250 | 255 | M8/M10 | 300 | 25 | 283 | 149 | 1.5 | M6 | 1.0 | 38.7 | 10 | ||
1268228 | 280 | 285 | M8/M10 | 330 | 25 | 313 | 164 | 1.5 | M6 | 1.0 | 40.0 | 10 | ||
1268230 | 300 | 307 | M8/M10 | 351 | 25 | 333 | 174 | 1.5 | M6 | 1.0 | 43.0 | 10 | ||
1268231 | 315 | 322 | M8/M10 | 366 | 25 | 348 | 182 | 1.5 | M6 | 1.0 | 48.3 | 10 | ||
1268235 | 355 | 362 | M8/M10 | 406 | 25 | 388 | 202 | 1.5 | M6 | 1.0 | 48.9 | 10 | ||
1268240 | 400 | 407 | M8/M10 | 451 | 25 | 433 | 224 | 1.5 | M6 | 1.0 | 58.6 | 10 | ||
1264509 | 450 | 457 | M8/M10 | 515 | 25 | 475 | 240 | 2 | M8 | 2 | 116.0 | 1 | ||
1265009 | 500 | 507 | M8/M10 | 565 | 25 | 515 | 265 | 2 | M8 | 2 | 128.8 | 1 | ||
1265609 | 560 | 567 | M8/M10 | 635 | 25 | 585 | 300 | 2 | M8 | 2 | 143.3 | 1 | ||
1266009 | 600 | 608 | M8/M10 | 665 | 25 | 625 | 315 | 2 | M8 | 2 | 152.5 | 1 | ||
1266309 | 630 | 639 | M8/M10 | 695 | 25 | 655 | 335 | 2 | M8 | 2 | 162.4 | 1 | ||
1267109 | 710 | 719 | 775 | 25 | 735 | 375 | 2.5 | 11 mm | 2 | 182.8 | 1 | |||
Rue des Chardonnerets 5
BP51275 Roissy CDG Cedex 95957 - Paris Nord II
France
+33 (0)1 4817 8727
sedentairefr@tyco-bspd.com
Rue des Chardonnerets 5
BP51275 Roissy CDG Cedex 95957 - Paris Nord II
France
+33 (0)1 4817 8727
sedentairefr@tyco-bspd.com